Kurikulum Teknik Informatika 2021
Teknik Informatika UNPAS – Program Studi Teknik Informatika Universitas Pasundan telah merancang kurikulum baru di tahun 2021 ini, kurikulum ini dirancang guna menyesuaikan keadaan saat pandemi serta memperbaharui beberapa metode pembelajaran yang akan di terapkan kedepannya. Berikut kurikulum Teknik Informatika 2021.
Semester 1
No | Kode Matkul | Nama Matakuliah | SKS |
1 | IF21W0101 | Agama | 2 |
2 | IF21W0102 | Literasi Digital | 2 |
3 | IF21W0103 | Matematika Dasar | 3 |
4 | IF21W0104 | Metode Berpikir Komputasi | 2 |
5 | IF21W0105 | Internet dan Teknologi Web | 3 |
6 | IF21W0106 | Perancangan Basis Data | 3 |
7 | IF21W0107 | Infrastruktur Teknologi Informasi | 2 |
8 | IF21W0108 | Sistem Multimedia I | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 2
No | Kode Matkul | Nama Matakuliah | SKS |
1 | IF21W0201 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | IF21W0202 | Matematika Informatika I | 3 |
3 | IF21W0203 | Probabilitas dan Statiska | 3 |
4 | IF21W0204 | Algoritma dan Pemograman I | 3 |
5 | IF21W0205 | Pemograman Web | 3 |
6 | IF21W0206 | Sistem Basis Data | 3 |
7 | IF21W0207 | Infrastruktur Jaringan | 2 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 3
No | Kode Matkul | Nama Matakuliah | SKS |
1 | IF21W0301 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | IF21W0302 | Matematika Informatika II | 3 |
3 | IF21W0303 | Algoritma dan Pemograman II | 3 |
4 | IF21W0304 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
5 | IF21W0305 | Infrastruktur Pendukung Aplikasi | 2 |
6 | IF21W0306 | Organisasi & Proses Bisnis | 2 |
7 | IF21W0307 | Praktikum Basis Data | 2 |
8 | IF21W0308 | Praktikum Infrastruktur | 1 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 4
No | Kode Matkul | Nama Matakuliah | SKS |
1 | IF21W0401 | Pemograman Berorientasi Objek | 3 |
2 | IF21W0402 | Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
3 | IF21W0403 | Teori Komputasi | 2 |
4 | IF21W0404 | Sistem Manajemen Basis Data | 3 |
5 | IF21W0405 | Sistem Informasi | 3 |
6 | IF21W0406 | Sistem Berorientasi Objek | 2 |
7 | IF21W0407 | Praktikum Multimedia | 2 |
8 | IF21W0408 | Praktikum Pemograman I | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 5
No | Kode Matkul | Nama Matakuliah | SKS |
1 | IF21W0501 | Bahasa Indonesia | 2 |
2 | IF21W0502 | IoT | 2 |
3 | IF21W0503 | Intelegensia Buatan | 3 |
5 | IF21W0504 | Verifikasi dan Validasi Perangkat Lunak | 2 |
6 | IF21W0505 | Perancangan Sistem Informasi | 3 |
4 | IF21W0506 | Praktikum Web | 2 |
7 | IF21W0507 | Praktikum Sistem Beorientasi Objek | 1 |
8 | IF21W0508 | Praktikum Pemograman II | 2 |
9 | IF21P0XXX | Pilihan 1 | 3 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 6
No | Kode Matkul | Nama Matakuliah | SKS |
1 | IF21W0601 | Pemograman Game | 2 |
2 | IF21W0602 | Sistem Aplikasi Bergerak | 2 |
3 | IF21W0603 | Machine Learning | 2 |
4 | IF21W0604 | Keamanan Perangkat Lunak | 2 |
5 | IF21W0605 | Visualisasi Data | 2 |
6 | IF21W0606 | Metode Penelitian | 2 |
7 | IF21W0607 | Praktikum Pemograman Game | 1 |
8 | IF21W0608 | Praktikum Pemograman Mobile | 1 |
9 | IF21W0609 | Praktikum Manajemen Proyek | 1 |
10 | IF21W0610 | Praktikum IoT | 1 |
11 | IF21P0XXX | Pilihan 2 | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 7
No | Kode Matkul | Nama Matakuliah | SKS |
1 | IF21W0701 | Bahasa Inggris | 2 |
2 | IF21W0702 | Technopreneurship | 2 |
3 | IF21W0703 | Kerja Praktek | 2 |
4 | IF21W0704 | Kualifikasi Penelitian | 2 |
5 | IF21W0705 | Proyek Perangakat Lunak | 3 |
6 | IF21P0XXX | Pilihan 3 | 3 |
7 | IF21P0XXX | Pilihan 4 | 3 |
Jumlah SKS | 17 |
Semester 8
No | Kode Matkul | Nama Matakuliah | SKS |
1 | IF21W0801 | Islam Dasar Ilmu | 2 |
2 | IF21W0802 | Ilmu Budaya Sunda | 2 |
3 | IF21W0803 | Keamanan Informasi | 3 |
4 | IF21W0804 | Sosio Informatika & Profesionalisme | 2 |
5 | IF21W0805 | Tugas Akhir | 3 |
Jumlah SKS | 12 |
Mata Kuliah Pilihan 1
No | Kode Matkul | Nama Matakuliah | SKS |
1 | IF21P0601 | Data warehouse | 3 |
Mata Kuliah Pilihan 2
No | Kode Matkul | Nama Matakuliah | SKS |
1 | IF21P0701 | Big Data | 3 |